地區 | 規格 | 類別 | 今日價格 | 日漲跌 | 周漲跌 |
上海 | P.O 42.5 | 散裝價 | 540 | →0 | ↑30 |
南京 | P.O 42.5 | 散裝價 | 515 | →0 | ↑20 |
杭州 | P.O 42.5 | 散裝價 | 590 | →0 | ↑20 |
濟南 | P.O 42.5 | 散裝價 | 502 | →0 | ↑10 |
合肥 | P.O 42.5 | 散裝價 | 472 | →0 | →0 |
南昌 | P.O 42.5 | 散裝價 | 420 | →0 | →0 |
福州 | P.O 42.5 | 散裝價 | 455 | →0 | →0 |
北京市 | P.O 42.5 | 散裝價 | 485 | →0 | ↑20 |
天津市 | P.O 42.5 | 散裝價 | 445 | →0 | →0 |
石家莊 | P.O 42.5 | 散裝價 | 453 | →0 | →0 |
太原 | P.O 42.5 | 散裝價 | 352 | →0 | →0 |
武漢 | P.O 42.5 | 散裝價 | 430 | →0 | ↑30 |
長沙 | P.O 42.5 | 散裝價 | 433 | →0 | →0 |
鄭州 | P.O 42.5 | 散裝價 | 458 | →0 | ↓20 |
廣州 | P.O 42.5 | 散裝價 | 548 | →0 | ↑30 |
成都 | P.O 42.5 | 散裝價 | 498 | →0 | ↑30 |
重慶 | P.O 42.5 | 散裝價 | 465 | →0 | ↑35 |
昆明 | P.O 42.5 | 散裝價 | 315 | →0 | ↓25 |
西安 | P.O 42.5 | 散裝價 | 445 | →0 | →0 |
沈陽 | P.O 42.5 | 散裝價 | 357 | →0 | →0 |
長春 | P.O 42.5 | 散裝價 | 383 | →0 | →0 |
哈爾濱 | P.O 42.5 | 散裝價 | 420 | →0 |
→0 |